各有關(guān)單位:
為貫徹落實《中共杭州市委杭州市人民政府關(guān)于實施創(chuàng)新強市戰(zhàn)略,完善區(qū)域創(chuàng)新體系,發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟的若干意見》(市委〔2012〕18號)精神,加快我市科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè),經(jīng)公開征集和專家評審,現(xiàn)研究決定,在浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司等5家企業(yè)設(shè)立第一批杭州市科技創(chuàng)新服務(wù)中心科技創(chuàng)新示范服務(wù)站,在艾森生物(杭州)有限公司等111家企業(yè)設(shè)立第一批杭州市科技創(chuàng)新服務(wù)中心科技創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)員。
希望各科技創(chuàng)新示范服務(wù)站和科技創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)員,根據(jù)全市科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)的統(tǒng)一要求和部署,積極配合杭州市科技創(chuàng)新服務(wù)中心,開展面向全市的科技創(chuàng)新服務(wù)工作,成為我市科技創(chuàng)新服務(wù)工作的重要力量。
附件:1、第一批市科技創(chuàng)新服務(wù)中心科技創(chuàng)新示范服務(wù)站名單      2、第一批市科技創(chuàng)新服務(wù)中心科技創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)員名單  
 
杭州市科學(xué)技術(shù)委員會
                                          2013年11月6日   
附件1
第一批市科技創(chuàng)新服務(wù)中心科技創(chuàng)新示范服務(wù)站名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 
| 1 | 浙江大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 
| 2 | 杭州高新區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 
| 3 | 杭州市高科技企業(yè)孵化器有限公司 | 
| 4 | 浙江高?萍紙@發(fā)展有限公司 | 
| 5 | 頤高科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 
 
      注:排名不分前后。   附件2
第一批市科技創(chuàng)新服務(wù)中心科技創(chuàng)新聯(lián)絡(luò)員名單
| 序號 | 聯(lián)絡(luò)員姓名 | 單位 | 
| 1 | 穆  斌 | 艾森生物(杭州)有限公司 | 
| 2 | 吳福來 | 淳安縣神龍科技有限公司 | 
| 3 | 董建新 | 富陽稠溪生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 
| 4 | 吳雪梅 | 富陽市百翔鴿子養(yǎng)殖有限公司 | 
| 5 | 厲紫陽 | 漢鼎信息科技股份有限公司 | 
| 6 | 章  檸 | 杭州阿普科技有限公司 | 
| 7 | 張  斌 | 杭州艾力康醫(yī)藥科技有限公司 | 
| 8 | 楊丹丹 | 杭州安保網(wǎng)智能科技有限公司 | 
| 9 | 楊根鳳 | 杭州安耐杰科技有限公司 | 
| 10 | 鄭蓓蓓 | 杭州安賽投資管理有限公司 | 
| 11 | 陳國軍 | 杭州奧立達電梯有限公司 | 
| 12 | 張小秋 | 杭州百代信息工程有限公司 | 
| 13 | 孫  煒 | 杭州北陽信息技術(shù)有限公司 | 
| 14 | 李  璟 | 杭州彼特環(huán)保包裝有限公司 | 
| 15 | 邵紓盈 | 杭州博冷科技有限公司 | 
| 16 | 楊  敏 | 杭州財?shù)渫顿Y管理有限公司 | 
| 17 | 俞衛(wèi)平 | 杭州創(chuàng)力科技服務(wù)有限公司 | 
| 18 | 劉魁武 | 杭州共遠科技有限公司 | 
| 19 | 劉曉航 | 杭州光佑科技有限公司 | 
| 20 | 曹雅莉 | 杭州海的動力機械有限公司 | 
| 21 | 朱麗燕 | 杭州海聚動力科技有限公司 | 
| 22 | 白  平 | 杭州海棠科技有限公司 | 
| 23 | 王小燕 | 杭州杭科光電股份有限公司 | 
| 24 | 張  健 | 杭州合立機械有限公司 | 
| 25 | 陶  寧 | 杭州華東醫(yī)藥集團生物工程研究所有限公司 | 
| 26 | 徐立軍 | 杭州華隆羽絨制品有限公司 | 
| 27 | 鄭蘇婭 | 杭州華銀教育多媒體科技股份有限公司 | 
| 28 | 張旭娟 | 杭州佳惠農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 
| 29 | 許澤俊 | 杭州建華物業(yè)管理有限公司(建華文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園) | 
| 30 | 賈民鋒 | 杭州金三意食品有限公司 | 
| 31 | 潘  健 | 杭州金文軟件有限公司 | 
| 32 | 王年鳳 | 杭州九龍廚具制造有限公司 | 
| 33 | 王  淼 | 杭州康德權(quán)飼料有限公司 | 
| 34 | 竺俊斐 | 杭州樂富智匯園孵化器有限公司 | 
| 35 | 王海燕 | 杭州利安天艦計算機網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 
| 36 | 章設(shè)平 | 杭州聯(lián)合新材科技股份有限公司 | 
| 37 | 蔣  勤 | 杭州聯(lián)科技有限公司 | 
| 38 | 徐銀榮 | 杭州領(lǐng)業(yè)醫(yī)藥科技有限公司 | 
| 39 | 劉  婷 | 杭州綠健科技有限公司 | 
| 40 | 龔藝芬 | 杭州歐亞機械制造有限公司 | 
| 41 | 周歡女 | 杭州譜可檢測技術(shù)有限公司 | 
| 42 | 許式見 | 杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司 | 
| 43 | 余文建 | 杭州千島湖永成綠色食品有限公司 | 
| 44 | 陳  莉 | 杭州青鳥電子有限公司 | 
| 45 | 王雪艷 | 杭州融友科技有限公司 | 
| 46 | 高青青 | 杭州三科電器有限公司 | 
| 47 | 方莉娜 | 杭州市高科技企業(yè)孵化器有限公司 | 
| 48 | 李  旻 | 杭州市拱墅區(qū)科技創(chuàng)業(yè)中心 | 
| 49 | 許衛(wèi)星 | 杭州市江干區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 
| 50 | 沈柏春 | 杭州市園林綠化工程有限公司 | 
| 51 | 肖  琳 | 杭州數(shù)字娛樂園有限公司 | 
| 52 | 余毅力 | 杭州思味王食品有限公司 | 
| 53 | 吳繼勇 | 杭州蘇鐵電子商務(wù)有限公司 | 
| 54 | 陳蘭貞 | 杭州天盛科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 
| 55 | 王  軍 | 杭州萬華實業(yè)有限公司 | 
| 56 | 魏立欽 | 杭州西屋信息科技有限公司 | 
| 57 | 周  勇 | 杭州先臨三維科技股份有限公司 | 
| 58 | 孫  工 | 杭州湘君電子有限公司 | 
| 59 | 陳蘇仙 | 杭州蕭山紅旗摩擦材料有限公司 | 
| 60 | 黃立鋒 | 杭州新華集團有限公司 | 
| 61 | 李  偉 | 杭州興源過濾科技股份有限公司 | 
| 62 | 馬霞敏 | 杭州秀山美地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 63 | 殷樹芳 | 杭州巖土工程有限公司 | 
| 64 | 石海鋼 | 杭州浙攸能源科技有限公司 | 
| 65 | 錢宏青 | 杭州正大空分設(shè)備制造有限公司 | 
| 66 | 張健英 | 杭州正銀電子材料有限公司 | 
| 67 | 倪  佑 | 杭州之江文化創(chuàng)意中心 | 
| 68 | 梅松雅 | 杭州直面網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 
| 69 | 姚學(xué)民 | 杭州中兵環(huán)保有限公司 | 
| 70 | 胡和平 | 杭州中天模型有限公司 | 
| 71 | 陳  宇 | 華立儀表集團股份有限公司 | 
| 72 | 王  婷 | 建德市三弟兄農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 
| 73 | 田會麗 | 凱捷技術(shù)咨詢(杭州)有限公司 | 
| 74 | 周其華 | 臨安市尚騰茶葉專業(yè)合作社 | 
| 75 | 胡海強 | 輕工業(yè)自動化研究所 | 
| 76 | 王明芳 | 桐廬弘武食品有限公司 | 
| 77 | 張元生 | 桐廬永盛針織機械有限公司 | 
| 78 | 裘  波 | 頤高科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 
| 79 | 俞安民 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 
| 80 | 沈韶臻 | 浙江貝爾技術(shù)有限公司 | 
| 81 | 郭  佳 | 浙江誠邦園林股份有限公司研發(fā)中心 | 
| 82 | 張蓓蕾 | 浙江沸藍信息發(fā)展有限公司 | 
| 83 | 陳夠芬 | 浙江國茂飼料有限公司 | 
| 84 | 周  周 | 浙江海聯(lián)電子有限公司 | 
| 85 | 曹  潔 | 浙江和仁科技有限公司 | 
| 86 | 廖  政 | 浙江恒強科技股份有限公司 | 
| 87 | 吳美琳 | 浙江華鷹控股集團有限公司 | 
| 88 | 莫倚晶 | 浙江金大科技有限公司 | 
| 89 | 李家俊 | 浙江凱勝科技有限公司 | 
| 90 | 朱永敏 | 浙江康萊特藥業(yè)有限公司 | 
| 91 | 王伊娜 | 浙江康盛股份有限公司 | 
| 92 | 楊晶晶 | 浙江科維節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 
| 93 | 袁光偉 | 浙江藍天環(huán)保高科技股份有限公司 | 
| 94 | 張  燕 | 浙江齊順信息科技有限公司 | 
| 95 | 張  茜 | 浙江清華長三角研究院蕭山生物工程中心 | 
| 96 | 胡朋月 | 浙江求是科教設(shè)備有限公司 | 
| 97 | 陳愛華 | 浙江賽博科技孵化器有限公司 | 
| 98 | 蔡成崗 | 浙江樹人大學(xué)生環(huán)學(xué)院 | 
| 99 | 張敏捷 | 浙江雙元科技開發(fā)有限公司 | 
| 100 | 葉麗君 | 浙江泰嘉實業(yè)股份有限公司 | 
| 101 | 張潔冰 | 浙江網(wǎng)新技術(shù)有限公司 | 
| 102 | 楊冬玲 | 浙江宇天科技股份有限公司 | 
| 103 | 劉振鋒 | 浙江宇翔生物科技有限公司 | 
| 104 | 朱彩彩 | 浙江雨林控股集團有限公司 | 
| 105 | 陸  英 | 浙江裕陽知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 
| 106 | 孔麗紅 | 浙江云巢科技有限公司 | 
| 107 | 盧芳妹 | 浙江浙大網(wǎng)新集團有限公司 | 
| 108 | 黃  星 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 
| 109 | 王  磊 | 浙江致中和實業(yè)有限公司 | 
| 110 | 陶  靚 | 浙江智新澤地科技發(fā)展有限公司 | 
| 111 | 董  曄 | 中國計量學(xué)院科技創(chuàng)業(yè)園(杭州嘉量科技企業(yè)管理有限公司) | 
 
注:排名不分前后。